(资料图)
CFi.CN讯:周二6股面临抛压 11.3亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2023年02月21日 | 71813.2854万股 | 1.88% | 1.97% | ||
| 2023年02月21日 | 106.6552万股 | 0.09% | 0.09% | ||
| 2023年02月21日 | 750.0000万股 | 8.33% | 33.33% | ||
| 2023年02月21日 | 2169.4099万股 | 23.16% | 30.13% | ||
| 2023年02月21日 | 30653.6577万股 | 74.03% | 285.04% | ||
| 2023年02月21日 | 7664.1847万股 | 47.90% | 91.94% |




春节临近数字人民币功能应用再出新
国网绍兴供电公司:打造新型有源配电网 保障山区用电可靠
本周期累采清洁天然气超10亿方 中国石油新疆油田呼图壁


